Descrição do produto | Potência nominal | Número de ciclos de Liga e Desliga | Ângulo de feixe | Fluxo luminoso | Dimmable [calc.] |
---|---|---|---|---|---|
DL COMFORT DN 205 20 W 3CCT IP54 WT | 20,00 W | 50000 | 60 ° | 1720…1930 lm | No |
Potência nominal | 20,00 W |
Tensão nominal | 100…277 V |
Frequência da rede | 50…60 Hz |
Corrente nominal | 230 mA |
Corrente elétrica de entrada | 50 A |
Tempo atual de irrupção | 100 µs |
Max. não. de lum. no circuito. B16 A | 13 |
Max. não. de lum. no circuito. C16 A | 17 |
Max. não. de lum. no circuito. C10 A | 10 |
Fator de potência λ | > 0,90 |
Distorção harmônica total | < 20 % |
Grau de proteção | I |
Modo de funcionamento | Integrated LED driver |
Fluxo luminoso | 1720…1930 lm |
Eficiência luminosa | 90 lm/W |
Temperatura de cor | 3000…5700 K |
Tonalidade (designação) | Warm White, Branco Neutro, Branco Frio |
Índice de reprodução de cor (IRC) | > 80 |
Desvio padrão da correspondência de cor | < 5 sdcm |
Grupo segurança fotobiológica de EN62778 | RG0 |
Grupo segurança fotobiológica de EN62471 | RG0 |
Ângulo de feixe | 60 ° |
UGR longitudinal | < 22 |
Diâmetro | 228,00 mm |
Altura | 98,00 mm |
Peso do produto | 550,00 g |
Cor do produto | Branco |
Cor do acabamento | Branco |
Material do corpo | Aluminum |
Material do difusor | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
Teste temperatura do fio conforme IEC | 650 °C |
Contém mercurio | 0.0 mg |
Variação de temperatura ambiente | -20…+45 °C |
Tipo de ligação | Terminal sem parafuso, 2 condutores |
Tipo de protecção | IP54/IP20 |
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM] | IK03 |
Dimmable [calc.] | No |
Tipo de montagem | Recessed |
Local de montagem | Teto |
Application environment |
Indoor |
Diâmetro do furo | 205,0 mm |
Profundidade de montagem | 125 mm |
Módulos LED substituíveis | Não substituível |
Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C | 43000 h |
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
Número de ciclos de Liga e Desliga | 50000 |
Normas | CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, RoHS |
Proteção contra impactos | Não |
Código do produto | Unidade de embalagem (peças/unidade) | Dimensões (compr x larg x alt) | Peso bruto | Volume |
---|---|---|---|---|
4058075271012 | Embalagem Unítaria 1 |
250 mm x 250 mm x 140 mm | 667.00 g | 8.75 dm³ |
4058075271029 | Caixa Master 8 |
520 mm x 520 mm x 300 mm | 6392.00 g | 81.12 dm³ |